Heliostat für Hochtemperatur-500-Celsius-CSP-Turm-Solarthermiekonzentrator zur Stromerzeugung
Paketgröße 122,00 cm * 183,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 2310,000 kg Turm-Heliostat wird für CSP-Solarthermieproj
Basisinformation.
Modell Nr. | 67m2 |
Konzentrieren | Ja |
Arbeitstemperaturbereich | Hohe Temperatur |
Typ | Druck |
Anwendung | Warmwasserbereiter, Solarthermie, Klimaanlage |
Rohrmaterial | Edelstahl |
Transportpaket | Holzkiste, Stahlkonstruktion |
Spezifikation | 67m2 |
Warenzeichen | MLSUN |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500.000 m2/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 122,00 cm * 183,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 2310,000 kgProduktbeschreibung
Turm-Heliostat wird für CSP-Solarthermieprojekte zur Stromerzeugung verwendet. Wir stellen Turm-Heliostat in sechs regulären Größen her. Sondergrößen sind anpassbar.NEIN. | Modell | H18 | H20 | H67 | H96 | H125 | H140 |
1 | Turm-Heliostat | 5,34 m * 3,69 m | 5,53 m * 3,7 m | 9,23 m * 7,47 m | 10,06 m * 9,73 m | 11,32 m * 11,34 m | 13m*10,94m |
2 | Blendenbereich | 18 m2 | 20 m2 | 67 m2 | 96 m2 | 125 m2 | 140 m2 |
3 | Spiegelgröße | 1,22 m * 1,83 m | 1,22 m * 1,83 m | 1,22 m * 1,83 m | 1,605 m * 2,5 m | 1,6 m * 1,4 m | 1,605 m * 1,35 m |
4 | Spiegelmenge | 8 Stück | 9 Stück | 30 Stück | 24 Stück | 56 Stück | 64 Stück |
5 | Fahrsystem | zweiachsig | zweiachsig | zweiachsig | Horizontal- und Nick-Zwei-Wege-Hydraulikschub | Horizontal- und Nick-Zwei-Wege-Hydraulikschub | Horizontal- und Nick-Zwei-Wege-Hydraulikschub |
6 | Gewicht der Stahlkonstruktion | 324 kg | 378 kg | 1440 kg | 2326 kg | 3540 kg | 3332 kg |
7 | Bruttogewicht | 540 kg | 669 kg | 2310 kg | 3704 kg | 5150 kg | 5032 kg |
8 | Funktionierende Windgeschwindigkeit | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s |
9 | Max. Windgeschwindigkeit | 33 m/s | 33 m/s | 33 m/s | 33 m/s | 33 m/s | 33 m/s |
10 | Tracking-Genauigkeit | 1 Mrad | 1 Mrad | 1 Mrad | 1 Mrad | 1 Mrad | 1 Mrad |
11 | Steigungswinkel | -30°~90° | -10°~90° | -10°~90° | -10°~90° | -10°~90° | -10°~90° |
12 | Azimutwinkel | 0°~340° | 0°~340° | 0°~340° | 0°~340° | 0°~340° | 0°~340° |
13 | Lebensdauer | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre |
An uns senden