Runhorse Elektro-Van mit EWG-L6e-Zulassung und luxuriösem Innenraum
Basisinformation.
Modell Nr. | J2-C |
Radnabe | Nabe aus Aluminiumlegierung |
Sitz | Echtes Leder |
Reifen | Vorne 135/70-12 Hinten 135/70-12 |
Ladezeit | 2-3 Stunden |
Zertifikat | EWG L6e-Zulassung |
Funktion | Carsharing |
Farbe | Weiß/Rot/Blau/Schwarz |
Junge Medien | MP5+Rückfahrkamera |
Leergewicht | 420 |
Kapazität | 1 Person |
Maximale Entfernung | 140 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Mini-Bodenfreiheit | 160 |
Lenkmodus | Mittlerer Lenker |
Transportpaket | Eisenregal |
Spezifikation | 3000w |
Warenzeichen | Laufpferd |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703800090 |
Produktionskapazität | 100.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Elektrotransporter mit Runhorse-EWG-L6e-Zulassung und luxuriöser Innenausstattung
Position: Last-Mile-Lösung für Stadtzustellung und -logistik, Take-Away-Service, Express- und Supermarktlogistik. Ersetzen Sie aktuelle automatische oder manuelle Fahrzeuge.
Runhorse-Markenkonzept: Umweltfreundlich, modisch, einfach, zuverlässig
Parameter | ||||
NEIN. | Aufbau | Artikel | J2-C | |
1 | Parameter | L*B*H (mm) | 2890*1180*1780 | |
Achsbasis (mm) | 1840 | |||
Radstand (V/R) (mm) | 1000/1030 | |||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥45 | |||
Max. Entfernung (km) | ≥140 | |||
Kapazität (Person) | 1 | |||
Leergewicht (kg) | 420 | |||
Ratenlast (kg) | 300 | |||
Innenmaße der Ladebox (mm) | 855*1060*975 | |||
Lenkmodus | Mittellenkung | |||
2 | Stromversorgungssystem | Motor | 60V 3000W | |
Lithium Batterie | 100A·h Lithium-Eisenphosphat-Batterie | |||
Ladegerätsystem | Intelligentes Schnellladegerät für Lithiumbatterien | |||
Ladezeit | 2-3 Stunden | |||
Intelligentes Laden | 64V 35A | |||
3 | Bremssystem | Typ | Hydrauliksystem | |
Vorderseite | Rabatt | |||
Hinteren | Trommel | |||
4 | Federungssystem | Vorderseite | McPherson-Einzelradaufhängung | |
Hinteren | Spiralfeder-Integralfederung | |||
5 | Radaufhängung | Reifen | Vorne 135/70-12 Hinten 145/70-12 | |
Radnabe | Radnabe aus Aluminiumlegierung | |||
6 | Funktionsgerät | durchschnittlicher Junge | MP5+Rückfahrkamera | |
Elektrische Heizung | 60V400W | |||
Zentralverriegelung | Auto-Ebene | |||
Ein-Knopf-Start | Auto-Ebene | |||
Elektrische Tür und Fenster | 2 | |||
Dachfenster | Handbetrieb | |||
Klimaanlage | Optional | |||
Sitze | Echtes Leder |
Details anzeigen
Frontscheibe | 3C-zertifiziertes, gehärtetes Verbundglas |
Armaturenbrett | LCD-Display, Voltmeter, Leistungsmesser, Kilometer, Rückfahrkamera, Bluetooth, MP5, USB-Anschluss |
Lichtsystem | Integrierter LED-Scheinwerfer, Blinker, Bremslichter, Rückfahrlichter |
Plastikhülle | ABS-Rücktritt, Luxus-Interieur mit Schiebedach |
Sitz | Verstellbarer Sitz, echtes Leder + hochelastisches PU |
Malerei | Automobilqualität, Computerlackierung, Roboterlackierung. |
1,CKD
(Komplett zerlegte) Montage reduziert und spart Zoll- und Transportkosten
2, Carsharing
Persönliche und kommerzielle APP zur Verwaltung und Überwachung aller Fahrzeuge
3, Schnellladegerät
Innerhalb von 2-3 Stunden mit einem Heimladegerät betragen die Stromverbrauchskosten pro 100 km weniger als 0,5 $
Motor | Wechselstrommotor, Auto-Hold-Funktion, leistungsstark, wasserdicht, geräuscharm, keine Kohlebürste, wartungsfrei, große Reichweite. |
Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Akku mit BMS-System, große Kapazität, Sicherheit und lange Lebensdauer. |
Elektronisches Kontrollsystem | Das elektrische En-Power-Steuerungssystem, zuverlässig und wasserdicht, sorgt durch die stetige Stromregelung für eine viel stärkere Motorleistung und einen höheren Wirkungsgrad. Verwenden Sie den erstklassigen AC-Motorsteuerungsalgorithmus, um eine genaue Steuerung der Motorgeschwindigkeit zu erreichen. |
Bremssystem | Zweikreis-Hydraulikbremse mit vorderer Scheibe und hinterer Trommel für höhere Sicherheit und Stabilität. |
Federungssystem | Die Vorderachse und die Aufhängung sind Einzelradaufhängungen, einfacher Aufbau und hervorragende Stabilität. Die integrierte Hinterachse, das mit nahtlosem Stahlrohr verschweißte Achsgehäuse, ist geräuschärmer, langlebiger und zuverlässiger. |
Steuersystem | Verwenden Sie ein Lenkgetriebe mit doppeltem Ausgang, um den Abstand automatisch anzupassen. Beim Drehen gibt es keinen Totwinkel, der Betrieb ist leichter. |
Rahmen und Chassis | GB-Standardstahl, die Oberfläche wird gebeizt, photostatisiert und korrosionsbeständig behandelt, um ein hervorragendes Fahrgefühl bei Standfestigkeit und Stabilität zu gewährleisten. |
Reifen und Felge | Aluminium-Radnabe, Vakuum-Radialreifen. |
Verpackungsdetails
Container | LCL | 20 GP | 40HQ |
Lademenge | 1 Satz Probe (Beladung mit Holzkiste) | 3 Sätze (Beladung mit Eisenregal) | 8 Sets (Beladung mit Eisenregal) |
Unsere Fabrik
Runhorse Holding Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und widmet sich der Herstellung von Elektrofahrzeugen mit neuer Energie. Es umfasst eine Fläche von 270.000 m2 mit 700 Mitarbeitern, darunter 50 leitenden Ingenieuren, mit 4 Montagelinien für Hochleistungsmotorräder, 2 kathodischen Elektrophorese-Beschichtungslinien, 2 Motorrad-Inspektionslinien für alle Modelle, 2 automatischen Lackierlinien, 3 Karosserieschweißlinien, 2 Rahmenproduktionslinien und verschiedene Prüfgeräte. Die unterschiedlichsten Produkte wurden in den letzten Jahren in mehr als 50 Länder verkauft.
Zertifikat
J1 | EWG L2e-Zulassung | Dreirädriges Elektroauto für Personenkraftwagen |
J2 | EWG L6e-Zulassung | 4-Rad-Elektroauto für Personenkraftwagen |
J2-C | EWG L6e-Zulassung | Lebensmittel-/Express-/Warenzustellung auf der letzten Meile |
J2-P/F | EWG L7e-Zulassung | Logistik/Transport |
Kundenbesucher
Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik für weitere Geschäftskommunikation zu besuchen.
Unser Service
1. 24 Stunden online.
2. 1 Jahr Garantie für das gesamte Auto, 5 Jahre Garantie für die Lithiumbatterie.
3. Vereinbaren Sie eine Schulung des technischen Personals für die Händler.
Heiße Verkaufs-Elektro-LKWs