2023 Hongqi E
Übersicht Produktdaten Produktdetails Produktfarbe Firmenprofil Zertifizierungen Verpackung und Versand FAQ F1: Welche
Overview
Q2; Welche Dienstleistungen können Sie anbieten?
A2: Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, DDP, DAF;
Akzeptierte Zahlungswährung: US-Dollar, Euro, RMB;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld;
Sprachen: Englisch, Chinesisch, Französisch, Russisch, Koreanisch
F3: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
A3: Eine Einheit.
F4: Wie lade ich mein Elektroauto auf? A4: Abhängig vom Produkttyp. Mit der langsamen Ladung können Sie Ihr Auto an einer Haushaltssteckdose aufladen. Der Schnelllademodus kann nur an der Ladestation angewendet werden. Auf jeden Fall könnten wir für die meisten unserer Produkte maßgeschneiderte Ladestecker liefern. Sie müssen sich keine Sorgen über „nicht übereinstimmende Stecker“ machen.
F5: Wie sehen Ihre Supportrichtlinien für Händler in Überseemärkten aus?
A5: Wir bieten Unterstützung in vielen Aspekten, einschließlich Marketing, Werbung, Produktentwicklung und -verbesserung, Serviceschulung, Werbung usw.
F6: Welche Versandarten und Lieferzeiten haben Sie?
A6: Auf dem Seeweg oder mit der Bahn.
1 Satz Muster kann von LCL versendet werden. Mengenbestellungen werden von FCL versendet. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 15–25 Tagen nach Eingang Ihrer Anzahlung oder Ihres Akkreditivs.
F7: Wie steht es mit der Qualität Ihrer Produkte?
A7: Unsere Produkte werden in strikter Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards hergestellt. Wir testen jedes Produkt, bevor wir das Werk verlassen. Wenn Sie unsere Qualitätszertifizierung und verschiedene Testberichte einsehen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Q8: How about sales in each country? A8: We are based in Nanjing, China, Sales to southeast Asia, 2022 (15.00%), east Asia (14.00%), (11.00%), South Africa (9.00%), the Middle East (9.00%), Central America (7.00%), North America (7.00%), the domestic market (7.00%), Oceania (7.00%), (6.00%) of eastern Europe, South America (4 .00%), Northern Europe (3.00%).
Basisinformation.
Modell Nr. | Hongqi E-HS9 |
Zertifizierung | EPA, CCC, EWG, CE |
Körpertyp | Geschlossen |
Bremssystem | Vordere Scheibe + hintere Trommel |
Airbags | 6 Vorne 2 +Seite 2 +Seite Rohr 2 |
Max. Geschwindigkeit | 200 km/h |
Absch. Max. Rangedec Max. Reichweite | 460 km |
Batteriekapazität | 120 |
Akku-Typ | Lithium |
Reifengröße | 265/45 R21 |
Auswahl des Fahrmodus | Wirtschaft/Sport |
Modell Nr. | Hongqi E-HS9 |
Transportpaket | RO-RO/Container |
Spezifikation | 5209x2010x1713mm |
Warenzeichen | Führende Autotechnik |
Herkunft | China |
HS-Code | 8701200000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktdaten
Modell | E-HS9 7 Sitze | E-HS9 6 Sitze | E-HS9 6Sitze Plus | E-HS9 4 Sitze |
Auflistungszeit | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
Ebene | großer SUV mit 5 Türen und 7 Sitzen | großer SUV mit 5 Türen und 6 Sitzen | großer SUV mit 5 Türen und 6 Sitzen | großer SUV mit 5 Türen und 4 Sitzen |
Abmessung (mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 |
Maximale Reichweite (km) | NEFZ 690 | NEFZ 690 | NEFZ 660 | NEFZ 660 |
Motor/Motor | 435 PS elektrischer Biomotor mit Allradantrieb | 435 PS elektrischer Biomotor mit Allradantrieb | 551 PS elektrischer Biomotor mit Allradantrieb | 551 PS elektrischer Biomotor mit Allradantrieb |
Maximale Leistung (kW) | 320 | 320 | 450 | 450 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 600 | 600 | 750 | 750 |
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie CATL | Ternäre Lithiumbatterie CATL | Ternäre Lithiumbatterie CATL | Ternäre Lithiumbatterie CATL |
Maximale Batteriekapazität (kWh) | 120 | 120 | 120 | 120 |
schnelles Aufladen | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Drahtloses Laden von Fahrzeugen | Optional | Optional | Optional | Optional |
Radstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker unabhängig | Doppelquerlenker unabhängig | Doppelquerlenker unabhängig | Doppelquerlenker unabhängig |
Hinterradaufhängung | Muti-Link-unabhängig | Muti-Link-unabhängig | Muti-Link-unabhängig | Muti-Link-unabhängig |
Airmatic | Optional | Optional | Ja | Ja |
Variable Federung | Optional | Optional | Ja | Ja |
Vorderbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Reifengröße | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 |
Airbag (Sets) | vorne 2 +Seite 2 +Seite Rohr 2 | vorne 2 +Seite 2 +Seite Rohr 2 | vorne 2 +Seite 2 +Seite Rohr 2 | vorne 2 +Seite 2 +Seite Rohr 2 |
ABS (Antiblockiersystem) | Ja | Ja | Ja | Ja |
TPMS (Reifendrucküberwachungssystem) | Ja | Ja | Ja | Ja |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Ja | Ja | Ja | Ja |
EBA (Elektronischer Bremsassistent). | Ja | Ja | Ja | Ja |
DOW-Tür-Offen-Warnung | Ja | Ja | Ja | Ja |
LDWS (Lane Departure Warning System) | Ja | Ja | Ja | Ja |
BSD (Tote-Bereich-Erkennung) | Ja | Ja | Ja | Ja |
(Pre-Crash-System) | Ja | Ja | Ja | Ja |
ISO-FIX | Ja | Ja | Ja | Ja |
Diebstahlschutz (Schutz vor Diebstahl) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrassistenzsystem | L2-Pilot | L2-Pilot | L2-Pilot | L2-Pilot |
Rückfahrkamera | 360°-Panoramabild | 360°-Panoramabild | 360°-Panoramabild | 360°-Panoramabild |
Backup-Radar | vorne hinten | vorne hinten | vorne hinten | vorne hinten |
Kreuzfahrtsystem | adaptiv | adaptiv | adaptiv | adaptiv |
Automatisches Parken | Ja | Ja | Ja | Ja |
HUD (Head-up-Display) | Optional | Optional | Optional | Ja |
Steuerung des Berganfahrassistenten | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS Navigation | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lenkrad | Linkslenker, lederbezogen+Muti-Funktion | Linkslenker, lederbezogen+Muti-Funktion | Linkslenkung, lederbezogen+Muti-Funktion+selbstheizend | Linkslenkung, lederbezogen+Muti-Funktion+selbstheizend |
Sitze | Synthetiküberzug + elektrische Verstellung | Lederbezug + elektrische Verstellung | Lederbezug + elektrische Einstellung + Selbsterwärmung + Massage | Lederbezug + elektrische Einstellung + Selbsterwärmung + Massage |
Beleuchtung | LED | LED | LED | LED |
A/C (Klimaanlage) | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
Luftreiniger | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Handy-APP-Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktdetails
Produktfarbe
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
FAQ
F1: Welche Marke von Elektrofahrzeugen können Sie liefern?
A1: Hongqi, VW, BYD, Mini und jede gewünschte Marke.Q2; Welche Dienstleistungen können Sie anbieten?
A2: Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, DDP, DAF;
Akzeptierte Zahlungswährung: US-Dollar, Euro, RMB;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld;
Sprachen: Englisch, Chinesisch, Französisch, Russisch, Koreanisch
F3: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
A3: Eine Einheit.
F4: Wie lade ich mein Elektroauto auf? A4: Abhängig vom Produkttyp. Mit der langsamen Ladung können Sie Ihr Auto an einer Haushaltssteckdose aufladen. Der Schnelllademodus kann nur an der Ladestation angewendet werden. Auf jeden Fall könnten wir für die meisten unserer Produkte maßgeschneiderte Ladestecker liefern. Sie müssen sich keine Sorgen über „nicht übereinstimmende Stecker“ machen.
F5: Wie sehen Ihre Supportrichtlinien für Händler in Überseemärkten aus?
A5: Wir bieten Unterstützung in vielen Aspekten, einschließlich Marketing, Werbung, Produktentwicklung und -verbesserung, Serviceschulung, Werbung usw.
F6: Welche Versandarten und Lieferzeiten haben Sie?
A6: Auf dem Seeweg oder mit der Bahn.
1 Satz Muster kann von LCL versendet werden. Mengenbestellungen werden von FCL versendet. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 15–25 Tagen nach Eingang Ihrer Anzahlung oder Ihres Akkreditivs.
F7: Wie steht es mit der Qualität Ihrer Produkte?
A7: Unsere Produkte werden in strikter Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards hergestellt. Wir testen jedes Produkt, bevor wir das Werk verlassen. Wenn Sie unsere Qualitätszertifizierung und verschiedene Testberichte einsehen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Q8: How about sales in each country? A8: We are based in Nanjing, China, Sales to southeast Asia, 2022 (15.00%), east Asia (14.00%), (11.00%), South Africa (9.00%), the Middle East (9.00%), Central America (7.00%), North America (7.00%), the domestic market (7.00%), Oceania (7.00%), (6.00%) of eastern Europe, South America (4 .00%), Northern Europe (3.00%).
An uns senden