Hersteller Direktverkauf Hochgeschwindigkeitsauto mit elektrischer Lithiumbatterie
Übersicht Paketgröße 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1000,000 kg Hauptprodukte Produktbeschre
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | EC01 |
Typ | BEV |
Zertifizierung | CCC, CE |
Körpertyp | Geschlossen |
Radstand | 2455 mm |
Vorderradspur | 1300 mm |
60 km/h Distanz pro Wechsel | 170 km |
Umfassendes Nedc-Sortiment | 150 km |
Annäherungswinkel | 22 Grad |
Abflugwinkel | 49 Grad |
Mindestbodenfreiheit | 140mm |
Hinterradspur | 1295 mm |
50–80 km/h Beschleunigung | Weniger als 9s |
0–50 km/Beschleunigung | Weniger als 7s |
100 km/h-0 Bremslänge | Weniger als 47 m |
50 km/h-0 Bremslänge | Weniger als 20 m |
Getriebe | Single-Speed-Getriebe |
Höchstgeschwindigkeit | 102 km/h |
Körper Struktur | Monocoque-Karosserie |
Transportpaket | CBU |
Spezifikation | 3460*1475*1615mm |
Warenzeichen | Jinpeng |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703800090 |
Produktionskapazität | 150000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Paketbruttogewicht 1000,000 kgProduktbeschreibung
Hauptprodukte
Produktbeschreibung
Hersteller Direktverkauf Hochgeschwindigkeitsauto mit elektrischer Lithiumbatterie
JINPENG wurde 2004 gegründet und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung von Elektrofahrzeugen. JINPENG ist auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb verschiedener Elektrofahrzeuge spezialisiert. Hauptproduktkategorien: elektrische Personendreiräder, elektrische Lastendreiräder, elektrische Motorräder, elektrische Mobilitätsroller, Autos mit niedriger Geschwindigkeit, Autos mit hoher Geschwindigkeit usw.
Länge (mm) | 3584 |
Breite (mm) | 1475 |
Höhe (mm) | 1666 |
Radstand (mm) | 2455 |
Vordere Spur (mm) | 1300 |
Hintere Spur (mm) | 1295 |
Mindest. Bodenfreiheit (mm) | 120 |
Körper Struktur | Fließheck |
Fahrzeugtürnummer(n) | 5 |
Fahrzeugsitznummer(n) | 4 |
Kofferraumkapazität (L) | 63 |
Leergewicht (kg) | 955 |
Standardspannung (V) | 320 |
Max. Kalibrierkapazität (%) | ≥20 |
Mindest. Wenderadius (m) | 9.8 |
Fahrzeuglärm (db) | ≤72 |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 101 |
0-50 km/h Beschleunigung(en) | ≤9 |
50–80 km/h Beschleunigung(en) | ≤13 |
Modell elektrischer Maschinen | PMSM |
Motorleistung (kW, Nennleistung/Spitze) | 18,5/35 |
Max. Drehmoment des Motors (Nm, Spitze) | 125 |
Max. Drehmomentgeschwindigkeit des Motors (U/min) | 2945 |
Motorseite | Vorne |
Batterietyp | LFP |
Fahrleistung (km) | 220 CLTC |
Batteriekapazität (kWh) | 19.20 |
100 km Stromverbrauch (kWh/100 km) | ≤10 |
Kapazitätsdichte der Batterie (Wh/kg) | ≥102 |
Gesamtgewicht der Batterie (kg) | 188 |
Langsamere Aufladezeit (h) | 8~11 |
Schnellladezeit (h) | 1.2 |
Elektrische Menge für schnelles Aufladen (%) | 20 %–80 % |
Detaillierte Fotos
Kundenbewertung
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
FAQ
vorherige:
Elektroauto Elektrofahrzeug mit CE
2023 Hongqi E :nächste
An uns senden